دعوة لحضور جلسة أولى يوم الجمعة 26/11/2021 الساعة 17:00 في المركز الجاهيري لإشراك الجمهور بالمخطط التفصيلي للحي الجنوبي للقرية
طبقا لقواعد الشفافية وتعميق مبدأ المشاركة وإشراك الجمهور في عملية التخطيط المفصل، يعلن المجلس المحلي بهذا انه باشر بالعمل على إعداد مخطط تفصيلي (תכנית מפורטת) لتغيير الاستخدام ومن ثم توحيد وتقسيم في المنطقة الجنوبية للقرية (מתחמים E-F-G-I).
بناء على ذلك, نتوجه بهذا لكل من يملك قطعة ارض في المناطق المذكورة (انظر لائحة القسائم المبينة لاحقا) ، أن يوفر سند إثبات ملكية قانوني (كوشان طابو، وثيقة، اتفاقية وغيره) وخارطة تقسيم رسمية أو رضائية متوافق عليها وموقعة من المالكين ومعدة من قبل مساح مرخص للقطع, وان يقدمها لقسم الهندسة في المجلس المحلي, لتتم معاينتها ودراستها وأخذها بعين الاعتبار في التخطيط التفصيلي الذي يشمل تغيير استخدام وإعادة توحيد وتقسيم.
المجلس المحلي يدعو أصحاب القسائم المذكورة في اللائحة المبينة أدناه, للمشاركة في جلسة أولية ( سيتبعها جلسات خاصة مع كل صاحب قطعة ارض بشكل منفرد) مع المجلس المحلي وطاقم المخططين وذلك يوم الجمعة 26.11.2021 في تمام الساعة الخامسة مساءا في قاعة المركز الجماهيري, بهدف عرض الأمور الأساسية المتعلقة بمبادئ العمل ومراحله وخصوصا بكل ما يتعلق بكيفية مشاركة الجمهور بشكل فعال وعملي في عملية التخطيط المفصل.
*نطلب التقيد بارتداء الكمامات وإبراز الشارة الخضراء.
ملاحظة هامة:
نرجو منكم أن توفوا المواد المطلوبة (سند اثبات ملكيه (طابو) وخارطة تقسيم او أي مستند اخر) بأسرع ما يمكن ( ليس بالضرورة قبل موعد الجلسة القريبة) لأخذها بعين الاعتبار ودمجها قدر الإمكان في المخطط التفصيلي.
يمكن تسليم إرسال المواد بالبريد الإلكتروني الى العنوان [email protected] [email protected] ,
للاستفسار يمكن الاتصال على الأرقام: 04/6966104
جدول بأرقام القسائم والأحواض الواقعه داخل الخط الأزرق | |||||||||||||
גוש | חלקה | גוש | חלקה | גוש | חלקה | גוש | חלקה | גוש | חלקה | גוש | חלקה | גוש | חלקה |
19643 | 2 | 19644 | 68 | 19677 | 23 | 19678 | 2 | 19684 | 1 | 19690 | 2 | 19691 | 1 |
19643 | 3 | 19644 | 69 | 19677 | 24 | 19678 | 3 | 19684 | 5 | 19690 | 3 | 19691 | 2 |
1943 | 4 | 19644 | 70 | 19677 | 25 | 19678 | 4 | 19684 | 8 | 19690 | 4 | 19691 | 6 |
19643 | 5 | 19644 | 78 | 19677 | 26 | 19678 | 5 | 19684 | 9 | 19690 | 5 | 19691 | 7 |
19643 | 6 | 19644 | 79 | 19677 | 27 | 19678 | 6 | 19684 | 11 | 19690 | 6 | 19691 | 8 |
19643 | 7 | 19644 | 80 | 19677 | 28 | 19678 | 7 | 19684 | 12 | 19690 | 7 | 19691 | 9 |
19643 | 36 | 19644 | 81 | 19678 | 8 | 19684 | 13 | 19690 | 8 | 19691 | 17 | ||
19644 | 82 | 19678 | 9 | 19684 | 16 | 19690 | 9 | 19691 | 19 | ||||
19644 | 86 | 19678 | 10 | 19684 | 17 | 19690 | 10 | 19691 | 44 | ||||
19644 | 87 | 19678 | 11 | 19684 | 18 | 19690 | 11 | ||||||
19678 | 12 | 19684 | 19 | 19690 | 12 | ||||||||
19678 | 13 | 19684 | 20 | 19690 | 13 | ||||||||
19678 | 14 | 19684 | 21 | 19690 | 14 | ||||||||
19678 | 15 | 19684 | 22 | 19690 | 15 | ||||||||
19678 | 16 | 19684 | 23 | 19690 | 16 | ||||||||
19678 | 17 | 19684 | 24 | 19690 | 17 | ||||||||
19678 | 18 | 19684 | 25 | 19690 | 18 | ||||||||
19678 | 19 | 19684 | 27 | 19690 | 19 | ||||||||
19678 | 20 | 19684 | 28 | 19690 | 20 | ||||||||
19678 | 21 | 19690 | 21 | ||||||||||
19678 | 22 | 19690 | 25 | ||||||||||
19690 | 26 | ||||||||||||
19690 | 27 | ||||||||||||
19690 | 28 | ||||||||||||
19690 | 29 | ||||||||||||
19690 | 30 | ||||||||||||
19690 | 31 | ||||||||||||
19690 | 32 | ||||||||||||
19690 | 33 | ||||||||||||
19690 | 34 | ||||||||||||
19690 | 35 | ||||||||||||
19690 | 36 | ||||||||||||
19690 | 38 |
مرفق خارطة تبين الأراضي التي ستضمها الخارطة المذكورة – وهي الاراضي الموجودة ضمن الخط الأزرق في الصورة المرفقة